경제
경제단체
[2027예산] 12대 분야별 재원 배분(표)
[2027예산] 12대 분야별 재원 배분(표)
<분야별 재원 배분 모습> (단위: 조원, %)
| 구분 | 2026년 본예산 (A) | 2027년 예산안 (B) | 증감 (B-A) | 증감률 (%) |
| 총지출 | 727.9 | 820.9 | 93.0 | 12.8 |
| 보건·복지·고용* | 264.4 | 289.0 | 24.6 | 9.3 |
| (구 기준) | (269.1) | (293.9) | (24.8) | (9.2) |
| 교육 | 99.9 | 110.7 | 10.8 | 10.8 |
| (교부금 제외) | (28.3) | (31.9) | (3.6) | (12.8) |
| 문화·체육·관광 | 9.6 | 11.6 | 2.0 | 20.4 |
| 환경 | 13.9 | 14.6 | 0.7 | 5.2 |
| R&D | 35.5 | 39.5 | 4.0 | 11.2 |
| 산업·중소기업·에너지 | 31.8 | 41.2 | 9.4 | 29.7 |
| SOC | 27.7 | 28.9 | 1.2 | 4.0 |
| 농림·수산·식품 | 28.0 | 30.7 | 2.7 | 9.5 |
| 국방* | 67.7 | 73.3 | 5.6 | 8.2 |
| (구 기준) | (65.9) | (71.8) | (5.9) | (9.0) |
| 외교·통일 | 7.0 | 7.1 | 0.1 | 1.1 |
| 공공질서·안전 | 27.3 | 28.8 | 1.5 | 5.3 |
| 일반·지방행정 | 121.4 | 149.0 | 27.6 | 22.8 |
| (교부세 제외) | (52.0) | (71.8) | (19.8) | (38.1) |
* 통계 정합성 제고를 위해 군인연금기금을 보건·복지·고용분야에서 국방분야로 이관하고, 국방분야 지출액은 일반회계 총계에서 총지출 기준으로 개편
<2026∼2030년 분야별 재원 배분 계획> (단위: 조원, %)
| 구분 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026∼2030 연평균 |
| 총지출 | 727.9 | 820.9 | 894.6 | 957.4 | 1,005.2 | 8.4 |
| (8.1) | (12.8) | (9.0) | (7.0) | (5.0) | ||
| 보건·복지·고용 | 264.4 | 289.0 | 310.2 | 331.8 | 352.5 | 7.5 |
| (6.3) | (9.3) | (7.3) | (7.0) | (6.3) | ||
| 교육 | 99.9 | 110.7 | 119.0 | 127.3 | 132.3 | 7.3 |
| (1.5) | (10.8) | (7.5) | (7.0) | (4.0) | ||
| 문화·체육·관광 | 9.6 | 11.6 | 12.6 | 13.5 | 14.2 | 10.2 |
| (9.7) | (20.4) | (8.8) | (7.1) | (5.0) | ||
| 환경 | 13.9 | 14.6 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 4.1 |
| (7.3) | (5.2) | (4.5) | (3.8) | (3.1) | ||
| R&D | 35.5 | 39.5 | 42.4 | 45.8 | 48.6 | 8.2 |
| (19.9) | (11.2) | (7.5) | (8.0) | (6.0) | ||
| 산업·중소기업·에너지 | 31.8 | 41.2 | 47.7 | 52.6 | 55.9 | 15.2 |
| (12.7) | (29.7) | (15.8) | (10.2) | (6.3) | ||
| SOC | 27.7 | 28.9 | 30.0 | 31.1 | 32.1 | 3.7 |
| (9.1) | (4.0) | (4.0) | (3.8) | (3.2) | ||
| 농림·수산·식품 | 28.0 | 30.7 | 33.0 | 34.7 | 35.8 | 6.3 |
| (8.3) | (9.5) | (7.7) | (5.0) | (3.1) | ||
| 국방 | 67.7 | 73.3 | 79.1 | 85.4 | 92.0 | 8.0 |
| (10.5) | (8.2) | (8.0) | (7.9) | (7.7) | ||
| 외교·통일 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 2.6 |
| (-8.8) | (1.1) | (3.2) | (3.1) | (3.0) | ||
| 공공질서·안전 | 27.3 | 28.8 | 29.9 | 30.8 | 31.8 | 3.9 |
| (9.2) | (5.3) | (3.8) | (3.3) | (3.0) | ||
| 일반·지방행정 | 121.4 | 149.0 | 175.4 | 189.5 | 195.2 | 12.6 |
| (9.7) | (22.8) | (17.7) | (8.0) | (3.0) |
* 통계 정합성 제고를 위해 군인연금기금을 보건·복지·고용분야에서 국방분야로 이관하고, 국방분야 지출액은 일반회계 총계에서 총지출 기준으로 개편
[자료: 기획예산처 '2027년 예산안', 2026∼2030년 국가재정운용계획 주요 내용]
[email protected]
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 © 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지




