증권 펀드·채권·IB

대신증권 ELW 25종 상장

김재후 기자
파이낸셜뉴스

대신증권이 28일 총 943억 규모의 주식워런트증권(ELW) 25종을 신규상장 한다. 이에 따라 대신증권 ELW는 모두 78종목으로 늘어나며, 기초자산의 종류도 32종류로 늘어나게 됐다.

다음은 이번에 발행하는 ELW종목명, 기초자산, 발행가격, 행사가격, 만기일(2007년)이다. 풋ELW는 대신 7053∼7055까지 세 종목이며 나머지는 모두 콜ELW다.

▲대신 7031호 신한지주 910원 5만8000원 9월4일
▲대신 7032호 우리금융 970원 2만8000원 9월4일
▲대신 7033호 삼성중공업 920원 2만5000원 9월 4일
▲대신 7034호 대우증권 910원 2만원 9월4일
▲대신 7035호 삼성전기 920원 4만2000원 9월 4일
▲대신 7036호 삼성물산 900원 3만2000원 8월 14일
▲대신 7037호 한국전력 900원 4만8000원 8월 14일
▲대신 7038호 국민은행 900원 8만4000원 8월 14일
▲대신 7039호 삼성중공업 900원 2만4000원 8월 14일
▲대신 7040호 현대모비스 900원 8만원 8월 14일
▲대신 7041호 POSCO 900원 34만원 8월 14일
▲대신 7042호 삼성전자 900원 57만원 8월 14일
▲대신 7043호 LG필립스LCD 900원 3만4000원 8월 14일
▲대신7044호 하이닉스 900원 3만5000원 8월 14일
▲대신 7045호 삼성테크윈 900원 3만5000원 8월 14일
▲대신 7046호 하이닉스 960원 3만1000원 8월 28일
▲대신 7047호 대한항공 970원 3만2000원 8월 28일
▲대신 7048호 LG필립스LCD 900원 2만6000원 8월 28일
▲대신 7049호 우리금융 1040원 2만6000원 8월 28일
▲대신 7050호 Kospi200 1150원 185 8월 13일
▲대신 7051호 Kospi200 920원 190 8월 13일
▲대신 7052호 Kospi200 720원 195 8월 13일
▲대신 7053호 Kospi200 1000원 185 8월 13일
▲대신 7054호 Kospi200 800원 180 8월 13일
▲대신7055호 Kospi200 600원 175 8월 13일.

/[email protected] 김재후기자


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지