지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.09 | 8.66 |
자기자본증가율 | 0.16 | ||
안정성 | 부채비율 | 98.42 | 8.38 |
유동비율 | 134.92 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 14.18 | 9.26 |
ROE | 28.14 | ||
영업이익율 | 14.82 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지