지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.32 | 0.9 |
자기자본증가율 | -0.25 | ||
안정성 | 부채비율 | 112.38 | 5.85 |
유동비율 | 101.44 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | 1.98 | 4.7 |
ROE | 4.21 | ||
영업이익율 | 2.6 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지