스포츠 스포츠일반

[프로야구 중간순위] 13일

연합뉴스

[프로야구 중간순위] 13일

◇ 2026 KBO리그 중간순위(13일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 L G 40-24-0 0.625 0.0 1승
2 k t 38-25-1 0.603 1.5 2승
3 삼성 35-27-1 0.565 4.0 1승
4 KIA 34-30-1 0.531 6.0 1승
5 한화 32-30-1 0.516 7.0 2패
6 두산 32-31-2 0.508 7.5 1패
7 N C 28-34-1 0.452 11.0 2패
8 SSG 27-36-1 0.429 12.5 1패
9 롯데 24-38-1 0.387 15.0 1패
10 키움 25-40-1 0.385 15.5 2승

(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지