지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.13 | 2.18 |
자기자본증가율 | -0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 182.99 | 4.52 |
유동비율 | 37.56 | ||
이익안정성 | 6.11 | ||
수익성 | ROA | -5.53 | 2.28 |
ROE | -15.66 | ||
영업이익율 | 1.25 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지