지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.25 | 8.85 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 132.71 | 6.53 |
유동비율 | 59.6 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 6.79 | 8.39 |
ROE | 15.8 | ||
영업이익율 | 10.45 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지